
BASÍLICA DOS CONGREGADOS · BRAGA
Órgãos sociais e memória
O serviço dos órgãos sociais e a gratidão por quem ajudou a construir a vida da Irmandade.

Órgãos sociais · 2025–2028
A provisão arquiepiscopal, de 30 de outubro de 2025, registada sob o n.º A10030/2025, homologa os órgãos sociais para o período de 28 de outubro de 2025 a 28 de outubro de 2028.
Assembleia Geral
- Presidente: Eduardo Vaz Martins de Almeida
- Secretária: Maria José Pereira Lopes de Abreu
- Secretária: Antónia Rodrigues Ferreira
Mesa Administrativa
- Presidente: Luís Carlos Lopes da Fonseca
- Vice-Presidente: Maristela Novais Fernandes
- Secretária: Cecília Maria Paiva Dias Pereira
- Tesoureira: Carla Alexandra Pereira de Carvalho
- Vogal: Ana Isabel da Costa Capela dos Reis Arantes
- Vogal: Josina Sandra Gomes Injai
- Vogal: Thiago Pantoja Bezerra de Souza
Conselho Fiscal
- Presidente: Carlos Alberto da Silva Menezes
- Vogal: Maria da Glória Dias de Sousa
- Vogal: Jorge Luís Contente Dias
Órgão de Vigilância
Pe. Paulo Alexandre Terroso Silva
A provisão canónica assinada está disponível para os irmãos autorizados na Área do Irmão — Órgãos sociais e provisões.
A memória dos dirigentes e benfeitores
António Augusto Nogueira da Silva ocupa um lugar destacado nesta memória. Foi Juiz-Presidente da Irmandade entre 1958 e 1976 (mais de 18 anos) e um importante benemérito dos Congregados, associado à conclusão das torres, ao restauro do templo e à renovação da sua vida pastoral. Conhecer a sua biografia →
A história da instituição inclui muitas outras pessoas que ofereceram tempo, trabalho e recursos. A publicação de Alexandra Pereira de Castro, de 2025, reúne registos de 4.279 irmãos e dá a conhecer percursos de dirigentes, capelães e reitores.
Juízes e presidentes na história da Irmandade
Lista integral dos registos apresentados na secção «Juízes e Presidentes na História da Irmandade» da obra citada abaixo. As datas, grafias e designações seguem a fonte, incluindo os períodos sobrepostos e os intervalos sem registo.
Século XIX
| Data ou período | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| 1843–1861 | Não identificado na fonte A fonte apresenta apenas «?». | — |
| 1862–1866 | Comendador Manuel Justino Marques Murta | Juiz |
| 1866–1867 | Comendador João António de Oliveira Braga | Juiz |
| 1867 | Padre Francisco Carlos Dias Peixoto | Presidente e Cartorário |
| 1867–1871 | Visconde de São Lázaro Comendador Miguel José Raio | Juiz |
| 1870 | Padre José Maria de Barros | Presidente |
| 1871–1872 | João Evangelista de Sousa Torres e Almeida | Juiz |
| 1872 | António de Freitas Guimarães | Presidente da Junta Geral |
| 1872 | Barão da Gramoza | Presidente |
| 1872 | Cónego António Dias Gomes Briteiros | Presidente |
| 1872–1873 | Manuel de Magalhães de Araújo Pimentel | Juiz |
| 1873 | Cónego António Francisco Pereira de Almeida Coutinho | Presidente |
| 1873 | Francisco Xavier Gonçalves Lima | Presidente |
| 1873–1876 | Conselheiro Francisco de Campos de Azevedo Soares | Juiz |
| 1876 | António José Pereira de Magalhães Júnior | Presidente |
| 1876–1879 | Comendador José Joaquim Soares Roussel | Juiz |
| 1879–1883 | Bento Miguel Leite Pereira | Juiz |
| 1883–1886 | Visconde de Pindela, João Machado Pinheiro Correia de Melo | Juiz |
| 1886–1889 | António Maria Leite Pereira | Presidente |
| 1887–1889 | Comendador Domingos José Ferreira Braga | Juiz |
| 1890–1894 | Comendador Fortunato Jorge Guimarães | Juiz |
| 1890 | José Maria Gomes Bello | Presidente |
| 1894–1896 | Visconde de Carcavelos | Juiz |
| 1894–1896 | José Joaquim de Oliveira | Presidente |
| 1896–1898 | José Alves de Moura | Juiz |
| 1896–1898 | António Augusto Menici da Silva | Presidente |
| 1898–1899 e 1899–1900 | Eduardo Augusto de Carvalho Braga | Juiz |
| 1899 | Augusto César de Magalhães Cruz | Presidente |
Séculos XX–XXI
| Data ou período | Nome | Cargo |
|---|---|---|
| 1900–1903 | Dr. Carlos de Almeida Braga | Juiz |
| 1900–1903 | Francisco José Luiz Vieira | Presidente |
| 1903–1909 | Conselheiro Carlos da Cunha Pimentel da Gama Lobo | Juiz |
| 1903–1909 | Joaquim José Ferreira | Presidente |
| 1909–1910 | Conselheiro Amaro de Azevedo Araújo e Gama | Juiz |
| 1909–1915 | Manuel José da Rocha Velloso | Presidente |
| 1916–1918 | José da Silva Maia | Juiz |
| 1918–1919 | Visconde de Guilhofrei José Gonçalves Guimarães Presidência com vários interregnos por se ausentar ao Brasil em negócios. | Presidente |
| 1921–1923 | Visconde de Guilhofrei José Gonçalves Guimarães | Presidente |
| 1927–1928 | Visconde de Guilhofrei José Gonçalves Guimarães | Presidente |
| 1919–1932 | José da Silva Maia | Presidente |
| 1933–1934 | Francisco de Magalhães Bastos | Presidente |
| 1934–1940 | Dr. Manuel António Braga da Cruz | Presidente |
| 1940 | Reverendo Padre Joaquim Martins Torres Reitor da Igreja dos Congregados. | Presidente |
| 1940–1958 | Dr. Jerónimo da Cunha Pimentel | Juiz Presidente |
| 1958–1976 | Comendador António Augusto Nogueira da Silva | Juiz Presidente |
| 1976–1989 | Dr. José Maria Ferreira de Araújo | Juiz Presidente |
| 1990–1991 | Dr. Ferreira de Araújo | Juiz Presidente |
| 1991–1995 | Dr. João Augusto Gomes Figueiredo de Sousa | Juiz Presidente |
| 1995–1998 | Dr. João Rodrigues da Silva Braga Simões | Juiz Presidente |
| 1998–2007 | Juiz Conselheiro Dr. João Augusto Gomes Figueiredo de Sousa | Juiz Presidente |
| 2009–2014 | Fernando de Jesus Rodrigues da Silva | Juiz Presidente |
| 2014–2016 | Joaquim Francisco Matos dos Santos | Presidente |
| 2017–2019 | Ernesto Pedreira Rodrigues Português | Presidente |
| 2019–2022 | Fernando da Silva Oliveira | Presidente |
| 2022–2023 | Valter Roberto Pereira de Figueiredo Solicitou a exoneração do cargo. | Presidente |
| 2023–2025 | Alexandra Maria Soares Jorge de Moraes Campello Pereira de Castro Primeira mulher na história da Irmandade a exercer o cargo na Mesa Administrativa. | Presidente |
Fonte: Alexandra Maria Soares Jorge de Moraes Campello Pereira de Castro, Irmandade de Nossa Senhora das Dores e Santa Anna dos Congregados. Basílica dos Congregados — Braga, p. 56.
Benfeitores
A gratidão da Irmandade guarda a memória de quem contribuiu para o culto, a assistência e a conservação do templo.
- António Augusto Nogueira da Silva — associado à conclusão das torres e ao ciclo de obras de 1958–1966.
- José Gonçalves Guimarães, Visconde de Guilhofrei — apoiou a conservação do templo e da sacristia.
- Barão da Gramosa — associado a legados de assistência e ao conserto do relógio da igreja.
DISTINÇÕES DA IRMANDADE
Irmãos de Honra, Eméritos e Honorários
A memória da Irmandade guarda os nomes de quem recebeu estas distinções. Consulte a relação dos Irmãos de Honra, Eméritos e Honorários, entre 1961 e 2025.

Irmãos de Honra
| Ano | Nome |
|---|---|
| 1961 | Sua Excelência Reverendíssima o Senhor D. Giovanni Panico Núncio Apostólico de Sua Santidade |
| 1962 | Padre Amândio Rodrigues Alves de Castro |
| 1963 | Monsenhor Cónego Doutor António Avelino Gonçalves Monsenhor Francisco Moreira das Neves Padre Doutor Gustavo Adolfo Ribeiro de Almeida |
| 1964 | Alfredo Fernandes Fernando Malheiro da Silva |
Irmãos Eméritos
| Ano | Nome |
|---|---|
| 1994 e 1995 | Teotónio Luís Pereira de Andrade dos Santos José Maria Ferreira de Araújo |
| 2004 | Domingos Gonçalves Névoa José Pinto Cardoso Manuel Rodrigues de Sá Serino |
| 2010 | Fernando de Jesus Rodrigues da Silva |
| 2011 | Monsenhor Domingos da Silva Araújo |
Irmãos Honorários
| Ano | Nome |
|---|---|
| 1998 | Horácio da Costa Azevedo |
| 2021 | Sua Excelência Reverendíssima o Senhor D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas |
| 2023 | Sua Alteza Imperial e Real o Príncipe Dom Pedro Tiago Bourbon de Orleans e Bragança Príncipe do Grão-Pará |
| 2024 | Fernando Domingos Moreira Torres Gaspar Barbosa Borges Jorge Bruno Domingues Rodrigues Manuel Rodrigues de Sá Serino |
| 2025 | Sua Excelência Reverendíssima o Senhor D. José Manuel Garcia Cordeiro Arcebispo Metropolita de Braga e Primaz das Espanhas Reitor Padre Paulo Alexandre Terroso Silva |
| 2026 | Luís Manuel Viana Machado |
Fonte dos registos até 2025: Alexandra Maria Soares Jorge de Moraes Campello Pereira de Castro, Irmandade de Nossa Senhora das Dores e Santa Anna dos Congregados. Basílica dos Congregados — Braga, p. 65. As datas e os títulos desses registos são apresentados conforme a obra.
Contacto institucional
Para consultar os estatutos ou tratar de assuntos institucionais, contacte a Irmandade: irmandadecongregados@arquidiocese-braga.pt · +351 253 262 482.


